STS PST answer keys are published online so applicants can check the results of PTS. So, check STS PST Written Test Result 2023 Answer Keys as provided in this post.
STS PST Answer Keys 2023 Merit List
Siba Testing Service STS has announced and published the PST answer keys today. PST written test was conducted by STS. The written test starts on September 20, 2023, at ends on September 26, 2023.
However, candidates who have appeared for the PST written test can check STS PST Answer Keys 2023 Merit List by IBA Sukkur on this esteemed site. Therefore, the answer keys are the best alternative method to check the written test result.
Department | School Education & Literacy, Sindh |
Total Jobs | 46500 |
total Applicants | 178387 |
Advertisement Month | March 2023 |
Jobs Province | Sindh |
Agency | STS Siba Testing Service |
STS PST Answer Keys 2023 IBA Sukkur
Candidates here check STS PST Answer Keys 2023 IBA Sukkur for all the test dates from 20 September to 26 September 2023 as mentioned in STS PST Test Schedule 2023. Now, check the PST answer keys for the divisions and districts given below;
- Hyderabad (Badin, Jamshoro, Tando Muhammad Khan, Sujawal, Matiari, Dadu, Tando Allahyar & Thatta)
- Sukkur (Khairpur & Ghotki)
- Karachi (Malir, West, Korangi, South, East, Kemari, Central)
- Shaheed Benazirabad (Naushahro Feroze & Sanghar)
- Larkana (Shikarpur, Jacobabad, Kashmore, Qambar Shahdadkot)
- Mirpurkhas (Tharparkar & Umerkot)
20 September STS PST Answer Key 2023 Merit List
Here you can check STS PST Answer Key for the test held on 20 September 2023.
Sr.No. | Test Date/Mother Tongue | Answer Key |
1 | 20 September PST Answer Keys Urdu | Download |
2 | 20 September PST Answer Keys Sindhi | Download |
21 September STS PST Answer Key 2023 Merit List
STS PST Answer Key is provided for the test held on 21 September 2023.
Sr.No. | Test Date/Mother Tongue | Answer Key |
1 | 21 September PST Answer Keys Urdu | Download |
2 | 21 September PST Answer Keys Sindhi | Download |
22 September STS PST Answer Key 2023 Merit List
View or download the STS PST Answer Key for the test held on 22 September 2023.
Sr.No. | Test Date/Mother Tongue | Answer Key |
1 | 22 September PST Answer Keys Urdu | Download |
2 | 22 September PST Answer Keys Sindhi | Download |
IBA Sukkur PST Complete Answer Keys for mother-tongue Urdu are given in the table below;
SUKKUR IBA TESTING SERVICE | |||||||||
Answer Keys for Primary School Teacher BPS 14 | |||||||||
At School Education & Literacy Department, Government of Sindh | |||||||||
Test Held on: Wednesday, September 22, 2023 | |||||||||
Mother Tongue: Urdu | |||||||||
Q.# | Answer | Q.# | Answer | Q.# | Answer | Q.# | Answer | Q.# | Answer |
1 | C | 21 | C | 41 | A | 61 | D | 81 | B |
2 | A | 22 | A | 42 | C | 62 | B | 82 | D |
3 | D | 23 | D | 43 | B | 63 | A | 83 | D |
4 | D | 24 | D | 44 | D | 64 | C | 84 | D |
5 | D | 25 | B | 45 | A | 65 | B | 85 | D |
6 | B | 26 | A | 46 | D | 66 | A | 86 | C |
7 | C | 27 | D | 47 | A | 67 | D | 87 | A |
8 | C | 28 | A | 48 | C | 68 | C | 88 | B |
9 | D | 29 | A | 49 | B | 69 | A | 89 | A |
10 | A | 30 | C | 50 | D | 70 | A | 90 | C |
11 | B | 31 | D | 51 | B | 71 | D | 91 | B |
12 | B | 32 | C | 52 | C | 72 | A | 92 | A |
13 | C | 33 | B | 53 | A | 73 | A | 93 | A |
14 | D | 34 | A | 54 | B | 74 | C | 94 | A |
15 | D | 35 | B | 55 | D | 75 | C | 95 | C |
16 | A | 36 | B | 56 | B | 76 | B | 96 | B |
17 | B | 37 | A | 57 | A | 77 | D | 97 | C |
18 | D | 38 | A | 58 | B | 78 | A | 98 | A |
19 | A | 39 | D | 59 | C | 79 | C | 99 | A |
20 | D | 40 | C | 60 | B | 80 | C | 100 | D |
IBA Sukkur PST Complete Answer Keys for mother-tongue Sindhi are given in the table below;
SUKKUR IBA TESTING SERVICE | |||||||||
Answer Keys for Primary School Teacher BPS 14 | |||||||||
At School Education & Literacy Department, Government of Sindh | |||||||||
Test Held on: Wednesday, September 22, 2023 | |||||||||
Mother Tongue: Sindhi | |||||||||
Q.# | Answer | Q.# | Answer | Q.# | Answer | Q.# | Answer | Q.# | Answer |
1 | A | 21 | C | 41 | A | 61 | D | 81 | B |
2 | C | 22 | A | 42 | C | 62 | B | 82 | D |
3 | B | 23 | D | 43 | B | 63 | A | 83 | D |
4 | B | 24 | D | 44 | D | 64 | C | 84 | D |
5 | D | 25 | B | 45 | A | 65 | B | 85 | D |
6 | C | 26 | A | 46 | D | 66 | A | 86 | C |
7 | A | 27 | D | 47 | A | 67 | D | 87 | A |
8 | C | 28 | A | 48 | C | 68 | C | 88 | B |
9 | A | 29 | A | 49 | B | 69 | A | 89 | A |
10 | B | 30 | C | 50 | D | 70 | A | 90 | C |
11 | B | 31 | D | 51 | B | 71 | D | 91 | B |
12 | D | 32 | C | 52 | C | 72 | A | 92 | A |
13 | B | 33 | B | 53 | A | 73 | A | 93 | A |
14 | D | 34 | A | 54 | B | 74 | C | 94 | A |
15 | A | 35 | B | 55 | D | 75 | C | 95 | C |
16 | D | 36 | B | 56 | B | 76 | B | 96 | B |
17 | C | 37 | A | 57 | A | 77 | D | 97 | C |
18 | B | 38 | A | 58 | B | 78 | A | 98 | A |
19 | C | 39 | D | 59 | C | 79 | C | 99 | A |
20 | D | 40 | C | 60 | B | 80 | C | 100 | D |
23 September STS PST Answer Key 2023
Check STS PST Answer Key for the test held on 23 September 2023.
Sr.No. | Test Date/Mother Tongue | Answer Key |
1 | 23 September PST Answer Keys Urdu | Download |
2 | 23 September PST Answer Keys Sindhi | Download |
23 September 2023 Urdu Answer Keys IBA Sukkur are given below;
SUKKUR IBA TESTING SERVICE | |||||||||
Answer Keys for Primary School Teacher BPS 14 | |||||||||
At School Education & Literacy Department, Government of Sindh | |||||||||
Test Held on: Wednesday, September 23, 2023 | |||||||||
Mother Tongue: Urdu | |||||||||
Q.# | Answer | Q.# | Answer | Q.# | Answer | Q.# | Answer | Q.# | Answer |
1 | D | 21 | B | 41 | B | 61 | C | 81 | A |
2 | B | 22 | A | 42 | A | 62 | A | 82 | B |
3 | D | 23 | C | 43 | C | 63 | B | 83 | A |
4 | C | 24 | D | 44 | D | 64 | B | 84 | C |
5 | A | 25 | A | 45 | A | 65 | C | 85 | A |
6 | C | 26 | B | 46 | C | 66 | A | 86 | D |
7 | A | 27 | A | 47 | D | 67 | B | 87 | A |
8 | B | 28 | A | 48 | C | 68 | A | 88 | B |
9 | C | 29 | C | 49 | B | 69 | C | 89 | D |
10 | C | 30 | D | 50 | C | 70 | D | 90 | C |
11 | B | 31 | C | 51 | D | 71 | C | 91 | A |
12 | A | 32 | C | 52 | B | 72 | A | 92 | C |
13 | C | 33 | C | 53 | C | 73 | B | 93 | C |
14 | D | 34 | B | 54 | D | 74 | C | 94 | B |
15 | A | 35 | A | 55 | B | 75 | A | 95 | B |
16 | B | 36 | C | 56 | A | 76 | B | 96 | C |
17 | A | 37 | B | 57 | D | 77 | B | 97 | A |
18 | A | 38 | B | 58 | C | 78 | A | 98 | A |
19 | C | 39 | A | 59 | C | 79 | C | 99 | D |
20 | D | 40 | A | 60 | B | 80 | A | 100 | C |
23 September 2023 Sindhi Answer Keys IBA Sukkur are given below;
SUKKUR IBA TESTING SERVICE | |||||||||
Answer Keys for Primary School Teacher BPS 14 | |||||||||
At School Education & Literacy Department, Government of Sindh | |||||||||
Test Held on: Wednesday, September 23, 2023 | |||||||||
Mother Tongue: Sindhi | |||||||||
Q.# | Answer | Q.# | Answer | Q.# | Answer | Q.# | Answer | Q.# | Answer |
1 | B | 21 | B | 41 | B | 61 | C | 81 | A |
2 | A | 22 | C | 42 | A | 62 | A | 82 | B |
3 | C | 23 | A | 43 | C | 63 | B | 83 | A |
4 | B | 24 | A | 44 | D | 64 | B | 84 | C |
5 | D | 25 | C | 45 | A | 65 | C | 85 | A |
6 | A | 26 | A | 46 | C | 66 | A | 86 | D |
7 | C | 27 | D | 47 | D | 67 | B | 87 | A |
8 | D | 28 | B | 48 | C | 68 | A | 88 | B |
9 | B | 29 | D | 49 | B | 69 | C | 89 | D |
10 | A | 30 | C | 50 | C | 70 | D | 90 | C |
11 | B | 31 | C | 51 | D | 71 | C | 91 | A |
12 | A | 32 | C | 52 | B | 72 | A | 92 | C |
13 | C | 33 | C | 53 | C | 73 | B | 93 | C |
14 | D | 34 | B | 54 | D | 74 | C | 94 | B |
15 | C | 35 | A | 55 | B | 75 | A | 95 | B |
16 | A | 36 | C | 56 | A | 76 | B | 96 | C |
17 | B | 37 | B | 57 | D | 77 | B | 97 | A |
18 | C | 38 | B | 58 | C | 78 | A | 98 | A |
19 | A | 39 | A | 59 | C | 79 | C | 99 | D |
20 | C | 40 | A | 60 | B | 80 | A | 100 | C |
24 September STS PST Answer Key 2023
Download or view the STS PST Answer Key for the test held on 24 September 2023.
Sr.No. | Test Date/Mother Tongue | Answer Key |
1 | 24 September PST Answer Keys Urdu | Download |
2 | 24 September PST Answer Keys Sindhi | Download |
24 September STS PST Answer Key 2023 Mother tongue Sindhi are as under;
SUKKUR IBA TESTING SERVICE | |||||||||
Answer Keys for Primary School Teacher BPS 14 | |||||||||
At School Education & Literacy Department, Government of Sindh | |||||||||
Test Held on: Wednesday, September 24, 2023 | |||||||||
Mother Tongue: Urdu | |||||||||
Q.# | Answer | Q.# | Answer | Q.# | Answer | Q.# | Answer | Q.# | Answer |
1 | D | 21 | C | 41 | B | 61 | B | 81 | D |
2 | B | 22 | A | 42 | A | 62 | D | 82 | B |
3 | C | 23 | C | 43 | C | 63 | C | 83 | A |
4 | A | 24 | A | 44 | D | 64 | A | 84 | D |
5 | C | 25 | D | 45 | B | 65 | B | 85 | B |
6 | B | 26 | C | 46 | A | 66 | D | 86 | B |
7 | D | 27 | C | 47 | B | 67 | C | 87 | C |
8 | B | 28 | B | 48 | D | 68 | A | 88 | A |
9 | C | 29 | A | 49 | A | 69 | D | 89 | B |
10 | A | 30 | B | 50 | C | 70 | C | 90 | B |
11 | B | 31 | C | 51 | B | 71 | B | 91 | C |
12 | D | 32 | C | 52 | D | 72 | A | 92 | A |
13 | B | 33 | C | 53 | C | 73 | A | 93 | B |
14 | B | 34 | C | 54 | A | 74 | C | 94 | D |
15 | D | 35 | A | 55 | C | 75 | D | 95 | C |
16 | B | 36 | A | 56 | B | 76 | C | 96 | A |
17 | D | 37 | B | 57 | C | 77 | C | 97 | B |
18 | B | 38 | B | 58 | B | 78 | A | 98 | B |
19 | D | 39 | B | 59 | A | 79 | B | 99 | A |
20 | A | 40 | C | 60 | D | 80 | C | 100 | B |
24 September STS PST Answer Key 2023 Mother tongue Sindhi are as under;
SUKKUR IBA TESTING SERVICE | |||||||||
Answer Keys for Primary School Teacher BPS 14 | |||||||||
At School Education & Literacy Department, Government of Sindh | |||||||||
Test Held on: Wednesday, September 24, 2023 | |||||||||
Mother Tongue: Sindhi | |||||||||
Q.# | Answer | Q.# | Answer | Q.# | Answer | Q.# | Answer | Q.# | Answer |
1 | C | 21 | C | 41 | B | 61 | B | 81 | D |
2 | A | 22 | A | 42 | A | 62 | D | 82 | B |
3 | C | 23 | C | 43 | C | 63 | C | 83 | A |
4 | D | 24 | A | 44 | D | 64 | A | 84 | D |
5 | C | 25 | D | 45 | B | 65 | B | 85 | B |
6 | A | 26 | C | 46 | A | 66 | D | 86 | B |
7 | B | 27 | C | 47 | B | 67 | C | 87 | C |
8 | A | 28 | B | 48 | D | 68 | A | 88 | A |
9 | A | 29 | A | 49 | A | 69 | D | 89 | B |
10 | D | 30 | B | 50 | C | 70 | C | 90 | B |
11 | B | 31 | C | 51 | B | 71 | B | 91 | C |
12 | B | 32 | C | 52 | D | 72 | A | 92 | A |
13 | C | 33 | C | 53 | C | 73 | A | 93 | B |
14 | D | 34 | C | 54 | A | 74 | C | 94 | D |
15 | D | 35 | A | 55 | C | 75 | D | 95 | C |
16 | A | 36 | A | 56 | B | 76 | C | 96 | A |
17 | C | 37 | B | 57 | C | 77 | C | 97 | B |
18 | D | 38 | B | 58 | B | 78 | A | 98 | B |
19 | B | 39 | B | 59 | A | 79 | B | 99 | A |
20 | A | 40 | C | 60 | D | 80 | C | 100 | B |
25 September STS PST Answer Key 2023
Online STS PST Answer Key for the test held on 25 September 2023.
Sr.No. | Test Date/Mother Tongue | Answer Key |
1 | 25 September PST Answer Keys Urdu | Download |
2 | 25 September PST Answer Keys Sindhi | Download |
26 September STS PST Answer Key 2023
The STS PST Answer Key for the test held on 26 September 2023.
Sr.No. | Test Date/Mother Tongue | Answer Key |
1 | 26 September PST Answer Keys Urdu | Download |
2 | 26 September PST Answer Keys Sindhi | Download |